供应Q345耐低温板卷

点击图片查看原图
 
品牌: 本钢
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-06-15 15:23
浏览次数: 31
询价
详细说明
品名 材质 规格 厚度 宽度 长度 产地 销售单价 可供量 可供件数 仓库
低合金板 Q345D 10*1500*8000 10 1500 8000 本钢 3200 0.942 1 北池1号库
低合金板 Q345E 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 3380 1.016 4 北池1号库
低合金卷 Q345E 1.8*1250*C 1.8 1250 0 本钢 3830 9.37 1 金博库
低合金板 Q345E 25*2500*12000 25 2500 12000 莱钢 3170 35.328 6 北池1号库
低合金卷 Q345E 1.8*1250*C 1.8 1250 0 本钢 3830 19.19 1 金博库
低合金板 Q460C 10*330*14370 10 330 14370 南钢 3080 0.372 1 北池1号库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3330 29.11 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3330 28.925 1 金博库
低合金卷 Q345D 5*368*C 5 368 0 本钢 3080 4.58 2 金博库
低合金板 Q345E 5*2000*3000 5 2000 3000 本钢 3380 0.236 1 北池1号库
低合金板 Q460D 10*2400*3790 10 2400 3790 宝钢 3080 0.714 1 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 3200 0.555 1 北池1号库
低合金板 Q345E 15*2500*12000 15 2500 12000 莱钢 3170 28.264 8 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*1500 4 1500 1500 本钢 3200 0.285 4 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*8000 4 1500 8000 本钢 3200 2.262 6 北池1号库
低合金卷 Q345D 5*1500*C 5 1500 0 本钢 3150 29.12 1 金博库
低合金卷 Q345D 10*1500*C 10 1500 0 本钢 3150 58.13 2 金博库
低合金卷 Q345E 3*1800*C 3 1800 0 本钢 3330 29.1 1 金博库
低合金卷 Q345E 3*1800*C 3 1800 0 本钢 3330 29.1 1 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3330 29.01 1 金博库
低合金卷 Q345E 8*2000*C 8 2000 0 本钢 3330 29.23 1 金博库
低合金卷 Q345E 10*2000*C 10 2000 0 本钢 3330 28.995 1 金博库
低合金卷 Q345E 10*2000*C 10 2000 0 本钢 3330 29.17 1 金博库
低合金板 Q345E 5*2000*8000 5 2000 8000 本钢 3380 0.628 1 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*8000 8 1500 8000 本钢 3200 0.754 1 北池1号库
低合金板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 3980 0.037 1 金博库
低合金板 Q345D 10*1500*8000 10 1500 8000 本钢 3200 0.942 1 北池1号库
低合金板 Q345E 4*2000*5380 4 2000 5380 本钢 3380 0.338 1 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*8000 8 1500 8000 本钢 3200 7.54 10 北池1号库
低合金板 Q345E 5*2000*2660 5 2000 2660 本钢 3380 9.405 45 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1500*8000 5 1500 8000 本钢 3200 2.355 5 北池1号库
低合金板 Q345E 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 3380 0.253 1 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 3200 7.778 11 北池1号库
低合金板 Q345E 6*2000*8000 6 2000 8000 本钢 3380 0.754 1 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*8000 10 2000 8000 本钢 3380 3.768 2 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*10000 10 2000 10000 本钢 3380 6.28 4 北池1号库
低合金板 Q345D 2*1250*2000 2 1250 2000 本钢 3730 0.039 1 金博库
低合金板 Q345E 10*2000*8000 10 2000 8000 本钢 3380 3.768 3 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*8000 8 1500 8000 本钢 3250 3.77 5 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*8000 10 2000 8000 本钢 3380 6.28 5 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*6000 10 2000 6000 本钢 3380 4.71 5 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1500*8000 5 1500 8000 本钢 3200 0.942 2 北池1号库
低合金卷 Q345D 3*1500*C 3 1500 0 本钢 3150 28.87 1 金博库
低合金卷 Q345D 4*1500*C 4 1500 0 本钢 3150 29.076 1 金博库
低合金卷 Q345D 4*1500*C 4 1500 0 本钢 3150 29.24 1 金博库
低合金卷 Q345D 4*1500*C 4 1500 0 本钢 3150 29.05 1 金博库
低合金卷 Q345D 5*1500*C 5 1500 0 本钢 3150 29.3 1 金博库
低合金卷 Q345D 5*1500*C 5 1500 0 本钢 3150 57.514 2 金博库
低合金卷 Q345D 5*1500*C 5 1500 0 本钢 3150 57.81 2 金博库
低合金卷 Q345D 10*1500*C 10 1500 0 本钢 3150 28.895 1 金博库
低合金卷 Q345D 10*1500*C 10 1500 0 本钢 3150 29.18 1 金博库
低合金卷 Q345E 1.5*1250*C 1.5 1250 0 本钢 3930 37.53 2 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3330 29.77 1 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3330 29.21 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3330 29.5 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3330 29.28 1 金博库
低合金卷 Q345E 6*2000*C 6 2000 0 本钢 3330 117.42 4 金博库
低合金卷 Q345E 8*2000*C 8 2000 0 本钢 3330 58.66 2 金博库
低合金卷 Q345E 10*2000*C 10 2000 0 本钢 3330 87.94 3 金博库
低合金板 Q345E 5*2000*6000 5 2000 6000 本钢 3380 3.768 8 北池1号库
低合金板 Q460C 10*270*5700 10 270 5700 南钢 3080 0.121 1 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*6000 4 1500 6000 本钢 3200 0.283 1 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*8000 4 1500 8000 本钢 3200 5.655 15 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*6000 10 2000 6000 本钢 3380 14.13 15 北池1号库
低合金板 Q345E 5*2000*6000 5 2000 6000 本钢 3400 6.594 14 北池1号库
低合金板 Q345D 3*1500*6000 3 1500 6000 本钢 3200 0.212 1 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1500*6000 5 1500 6000 本钢 3200 0.353 1 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*8000 10 2000 8000 本钢 3380 5.024 4 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*7120 10 2000 7120 本钢 3380 1.118 1 北池1号库
低合金板 Q345E 8*2000*10000 8 2000 10000 本钢 3380 8.792 7 北池1号库
低合金卷 Q345D 3*1500*C 3 1500 0 本钢 3150 57.75 2 金博库
低合金卷 Q345D 4*1500*C 4 1500 0 本钢 3150 58 2 金博库
低合金卷 Q345E 2.5*1500*C 2.5 1500 0 本钢 3430 28.911 1 金博库
低合金卷 Q345E 2.5*1500*C 2.5 1500 0 本钢 3530 29.105 1 金博库
低合金卷 Q345E 3*1800*C 3 1800 0 本钢 3330 29.44 1 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3330 29.476 1 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3330 29.49 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3330 29.66 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3330 29.564 1 金博库
低合金板 Q345E 4*2000*6000 4 2000 6000 本钢 3380 0.377 1 北池1号库
低合金板 Q345E 4*2000*8000 4 2000 8000 本钢 3380 8.032 16 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1600*8000 5 1600 8000 本钢 3200 4.518 9 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1500*6000 5 1500 6000 本钢 3200 1.412 4 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*6000 8 1500 6000 本钢 3200 0.565 1 北池1号库
低合金板 Q345D 6*1500*8000 6 1500 8000 本钢 3200 3.955 7 北池1号库
低合金板 Q345E 2*1250*3000 2 1250 3000 本钢 3850 0.177 3 金博库
低合金板 Q345E 5*2000*6000 5 2000 6000 本钢 3400 0.942 2 北池1号库
低合金板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 3980 3.431 93 金博库
低合金板 Q345E 2*1250*2500 2 1250 2500 本钢 3850 0.049 1 金博库
低合金板 Q345E 6*2000*6000 6 2000 6000 本钢 3380 6.779 12 北池1号库
低合金板 Q345E 6*2000*8000 6 2000 8000 本钢 3380 9.802 13 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1500*6000 5 1500 6000 本钢 3200 2.824 8 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*6000 8 1500 6000 本钢 3200 7.91 14 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 3200 4.949 7 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*8000 10 1500 8000 本钢 3200 13.188 14 北池1号库
低合金板 Q345E 2.5*1500*2500 2.5 1500 2500 本钢 3480 2.447 33 金博库
低合金卷 Q345E 2.5*1500*C 2.5 1500 0 本钢 3430 16.74 1 金博库
低合金板 Q345D 3*1500*3000 3 1500 3000 本钢 3200 0.954 9 北池1号库
低合金板 Q345D 3*1500*6000 3 1500 6000 本钢 3200 4.876 23 北池1号库
低合金卷 Q345E 1.5*1250*C 1.5 1250 0 本钢 3930 14.28 1 金博库
低合金板 Q345D 6*1500*8000 6 1500 8000 本钢 3200 7.345 13 北池1号库
低合金板 Q345D 6*1500*6000 6 1500 6000 本钢 3200 16.96 40 北池1号库
低合金卷 Q345E 6*2000*C 6 2000 0 本钢 3330 18.08 1 金博库
低合金板 Q345E 4*2000*6000 4 2000 6000 本钢 3380 22.243 59 北池1号库
低合金板 Q345E 4*2000*6000 4 2000 6000 本钢 3380 3.016 8 北池1号库
低合金板 Q345D 6*1500*6000 6 1500 6000 本钢 3200 4.24 10 北池1号库
低合金板 Q345D 6*1500*6000 6 1500 6000 本钢 3200 2.968 7 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*6000 4 1500 6000 本钢 3220 17.546 62 北池1号库
低合金板 Q345E 8*2000*8000 8 2000 8000 本钢 3380 13.065 13 金博库
低合金板 Q345D 5*1500*6000 5 1500 6000 本钢 3200 6.707 19 金博库
低合金板 Q345E 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 3380 7.62 30 金博库
低合金板 Q345E 4*2000*6000 4 2000 6000 本钢 3380 0.383 1 北池1号库
低合金板 Q345D 1.8*1250*6000 1.8 1250 6000 本钢 3830 8.692 82 北池1号库
低合金卷 Q345D 1.8*1250*C 1.8 1250 0 本钢 3780 9.14 1 金博库
更多>本企业其它产品
公司基本资料信息
最新建材产品
点击排行
推荐资讯
最新
建材风水 | 木板之家 | 电工之家 | 壁纸之家 | 净化之家 | 安防之家 | 水暖之家 | 洁具之家 | 窗帘头条 | 家饰之窗 | 老姚之家 | 灯饰之家 | 电气之家 | 全景头条 | 陶瓷之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 区快洞察 | 郑州建材 | 驻马店建材 | 周口建材 | 信阳建材 | 商丘建材 | 南阳建材 | 三门峡建材 | 漯河建材 | 许昌建材 | 濮阳建材 | 焦作建材 | 新乡建材 | 鹤壁建材 | 安阳建材 | 平顶山建材 | 洛阳建材 | 开封建材 | 武汉建材 | 神农架建材 | 天门建材 |
建材 | 720全景 | 企业之家 | 移动社区 | 关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | sitemap |
(c)2015-2017 BO-YI.COM SYSTEM All Rights Reserved
Powered by 灯具头条